LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 22 de mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 22 de mayo de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 168,5 x 76,5 x 8,5 mm (6,63 x 3,01 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 205 g (7,23 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de vidrio | |
Sim | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53 |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, 900 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 113,7 cm 2 (~88,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2460 píxeles (~388 ppi de densidad) | |
* el tamaño de la diagonal y la resolución de la pantalla no están confirmados |
PLATAFORMA | TÚ | Android 13, XOS 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, (ancho), PDAF 2 MP, f/2.4, (profundidad) QVGA |
---|---|---|
Características | Flash de cuatro LED, HDR, panorama | |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2.0, (gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces duales |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Sintonizado por audio JBL de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 68 W con cable, PD3.0, 80 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico Inverso inalámbrico |
VARIOS | Colores | Negro Mágico, Oro Variable |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.